(31.01.2018 12:54)
Дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 составил $3,8 млрд
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Новости
Курс наличных валют | сегодня
- EUR
- USD
- RUR
| EUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 33.70 | 34.51 |
| Продажа | 34.75 | 35.31 |
| USD | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 27.10 | 27.81 |
| Продажа | 27.95 | 28.20 |
| RUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 2.00 | 4.85 |
| Продажа | 4.90 | 5.80 |
Официальный курс валют | сегодня
| EUR | 34.79 | 0.18 | 0.51% |
| USD | 28.01 | 0.24 | 0.84% |
| RUR | 4.98 | 0.04 | 0.84% |


