(04.04.2016 10:45)
Курс продажи наличного доллара повысился на 1,53 коп. до 26,37 UAH/USD, покупки - на 0,45 коп. до 25,66 UAH/USD
В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с данными на 9:30 на 1,53 коп. до 26,3703 UAH/USD, курс покупки - на 0,45 коп. до 25,6648 UAH/USD.
Новости
Курс наличных валют | пред. пятница
- EUR
- USD
- RUR
| EUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 28.00 | 29.60 |
| Продажа | 26.30 | 34.00 |
| USD | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 24.50 | 26.05 |
| Продажа | 26.20 | 26.90 |
| RUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 2.00 | 3.82 |
| Продажа | 3.84 | 4.10 |
Официальный курс валют | сегодня
| EUR | 29.85 | 0.00 | 0.01% |
| USD | 26.11 | 0.11 | 0.42% |
| RUR | 3.89 | 0.02 | 0.64% |


