(22.10.2015 18:15)
НБУ повысил официальный курс гривны на 32,87 коп до 22,2806 UAH/USD
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Новости
Курс наличных валют | вчера
- EUR
- USD
- RUR
| EUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 25.00 | 26.40 |
| Продажа | 26.30 | 29.50 |
| USD | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 22.00 | 23.50 |
| Продажа | 23.50 | 24.50 |
| RUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 2.00 | 3.70 |
| Продажа | 3.63 | 4.00 |
Официальный курс валют | сегодня
| EUR | 25.21 | 0.46 | 1.81% |
| USD | 22.28 | 0.33 | 1.45% |
| RUR | 3.55 | 0.06 | 1.70% |


