(24.07.2015 17:04)
НБУ понизил официальный курс гривны на 5,78 коп до 22,0735 UAH/USD
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Видео
Новости
-
Погода на субботу 13:00
-
Погода на пятницу 13:00
Курс наличных валют | вчера
- EUR
- USD
- RUR
| EUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 23.50 | 25.51 |
| Продажа | 25.15 | 28.00 |
| USD | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 21.50 | 23.50 |
| Продажа | 22.95 | 24.50 |
| RUR | Min | Max |
|---|---|---|
| Покупка | 2.00 | 3.97 |
| Продажа | 4.00 | 4.50 |
Официальный курс валют | след. понедельник
| EUR | 24.15 | 0.07 | 0.28% |
| USD | 22.07 | 0.06 | 0.26% |
| RUR | 3.80 | 0.04 | 0.91% |


RSS
Twitter
Facebook






